ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) | ๓๐ | ๒๒ | ๕๒ | ๒ |
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) | ๕๒ | ๔๗ | ๙๙ | ๔ |
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) | ๓๙ | ๔๐ | ๗๙ | ๔ |
รวมอนุบาล | ๑๒๑ | ๑๐๙ | ๒๓๐ | ๑๐ |
ป.๑ | ๖๖ | ๔๘ | ๑๑๔ | ๔ |
ป.๒ | ๖๑ | ๖๐ | ๑๒๑ | ๔ |
ป.๓ | ๗๕ | ๕๒ | ๑๒๗ | ๔ |
ป.๔ | ๗๔ | ๗๐ | ๑๔๔ | ๔ |
ป.๕ | ๙๑ | ๖๕ | ๑๕๖ | ๔ |
ป.๖ | ๘๖ | ๗๓ | ๑๕๙ | ๔ |
รวมประถม | ๔๕๓ | ๓๖๘ | ๘๒๑ | ๒๔ |
ม.๑ | ๓๒๒ | ๑๙๐ | ๕๑๒ | ๑๔ |
ม.๒ | ๓๔๘ | ๒๐๐ | ๕๔๘ | ๑๔ |
ม.๓ | ๓๑๑ | ๑๙๙ | ๕๑๐ | ๑๓ |
รวมมัธยมต้น | ๙๘๑ | ๕๘๙ | ๑๕๗๐ | ๔๑ |
ม.๔ | ๑๗๙ | ๑๘๖ | ๓๖๕ | ๑๐ |
ม.๕ | ๑๙๗ | ๑๙๗ | ๓๙๔ | ๑๐ |
ม.๖ | ๑๙๓ | ๑๙๒ | ๓๘๕ | ๑๐ |
รวมมัธยมปลาย | ๕๖๙ | ๕๗๕ | ๑๑๔๔ | ๓๐ |
รวมทั้งหมด | ๒๑๒๔ | ๑๖๔๑ | ๓๗๖๕ | ๑๐๕ |
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) | ๓๙ | ๒๖ | ๖๕ | ๒ |
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) | ๔๑ | ๔๓ | ๘๔ | ๔ |
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) | ๕๓ | ๔๘ | ๑๐๑ | ๔ |
รวมอนุบาล | ๑๓๓ | ๑๑๗ | ๒๕๐ | ๑๐ |
ป.๑ | ๖๖ | ๖๒ | ๑๒๘ | ๔ |
ป.๒ | ๗๕ | ๕๒ | ๑๒๗ | ๔ |
ป.๓ | ๖๘ | ๖๗ | ๑๓๕ | ๔ |
ป.๔ | ๙๔ | ๖๒ | ๑๕๖ | ๔ |
ป.๕ | ๘๕ | ๖๙ | ๑๕๔ | ๔ |
ป.๖ | ๘๑ | ๖๙ | ๑๕๐ | ๔ |
รวมประถม | ๔๖๙ | ๓๑๘ | ๘๕๐ | ๒๔ |
ม.๑ | ๓๕๑ | ๒๐๑ | ๕๕๒ | ๑๔ |
ม.๒ | ๓๑๐ | ๑๖๙ | ๕๐๖ | ๑๓ |
ม.๓ | ๓๔๙ | ๑๖๕ | ๕๑๔ | ๑๔ |
รวมมัธยมต้น | ๑๐๑๐ | ๕๖๒ | ๑๕๗๒ | ๔๑ |
ม.๔ | ๒๐๐ | ๑๙๔ | ๓๙๔ | ๑๐ |
ม.๕ | ๑๙๗ | ๑๙๐ | ๓๘๗ | ๑๐ |
ม.๖ | ๑๖๓ | ๑๗๓ | ๓๓๖ | ๙ |
รวมมัธยมปลาย | ๕๖๐ | ๕๕๗ | ๑๑๑๗ | ๒๙ |
รวมทั้งหมด | ๒๑๗๒ | ๑๖๑๗ | ๓๗๘๙ | ๑๐๔ |
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) | ๒๖ | ๓๒ | ๕๘ | ๒ |
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) | ๔๙ | ๔๕ | ๙๔ | ๔ |
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) | ๔๗ | ๕๒ | ๙๙ | ๔ |
รวม อบ. | ๑๒๒ | ๑๙๙ | ๒๕๑ | ๑๐ |
ป.๑ | ๗๙ | ๕๓ | ๑๓๒ | ๔ |
ป.๒ | ๖๘ | ๖๕ | ๑๓๓ | ๔ |
ป.๓ | ๙๓ | ๖๓ | ๑๕๖ | ๔ |
ป.๔ | ๘๑ | ๖๗ | ๑๔๔ | ๔ |
ป.๕ | ๘๐ | ๖๔ | ๑๔๔ | ๔ |
ป.๖ | ๖๔ | ๕๖ | ๑๒๐ | ๓ |
รวมประถม | ๔๖๕ | ๓๖๘ | ๘๓๓ | ๒๓ |
ม.๑ | ๓๑๓ | ๒๐๑ | ๕๑๔ | ๑๓ |
ม.๒ | ๓๕๔ | ๑๖๔ | ๕๑๘ | ๑๔ |
ม.๓ | ๓๓๑ | ๑๙๔ | ๕๒๕ | ๑๔ |
รวมมัธยมต้น | ๙๙๘ | ๕๕๙ | ๑๕๕๗ | ๔๑ |
ม.๔ | ๒๐๖ | ๑๙๕ | ๔๐๑ | ๑๐ |
ม.๕ | ๑๖๖ | ๑๗๓ | ๓๓๙ | ๙ |
ม.๖ | ๑๔๙ | ๑๔๖ | ๒๙๕ | ๙ |
รวมมัธยมปลาย | ๕๒๑ | ๕๑๔ | ๑๐๓๕ | ๒๘ |
รวมทั้งหมด | ๒๑๐๖ | ๑๕๗๐ | ๓๖๗๖ | ๑๐๒ |
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) | ๒๔ | ๒๗ | ๕๑ | ๒ |
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) | ๔๕ | ๔๕ | ๙๐ | ๓ |
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) | ๖๓ | ๔๓ | ๑๑๖ | ๔ |
รวม อบ. | ๑๓๒ | ๑๒๕ | ๒๕๗ | ๙ |
ป.๑ | ๕๙ | ๖๒ | ๑๒๑ | ๓ |
ป.๒ | ๘๙ | ๖๓ | ๑๕๒ | ๔ |
ป.๓ | ๗๕ | ๖๖ | ๑๔๑ | ๔ |
ป.๔ | ๗๘ | ๖๕ | ๑๔๓ | ๔ |
ป.๕ | ๖๔ | ๕๕ | ๑๒๖ | ๓ |
ป.๖ | ๖๐ | ๖๖ | ๑๒๖ | ๓ |
รวมประถม | ๔๒๕ | ๓๗๗ | ๘๐๒ | ๒๑ |
ม.๑ | ๓๗๖ | ๑๖๒ | ๕๓๘ | ๑๔ |
ม.๒ | ๓๔๖ | ๒๐๒ | ๕๔๘ | ๑๔ |
ม.๓ | ๓๘๑ | ๒๐๙ | ๕๙๐ | ๑๒ |
รวมมัธยมต้น | ๑๑๐๓ | ๕๗๓ | ๑๖๗๖ | ๔๐ |
ม.๔ | ๑๗๔ | ๑๘๙ | ๓๖๓ | ๙ |
ม.๕ | ๑๕๖ | ๑๕๙ | ๓๑๕ | ๙ |
ม.๖ | ๑๘๘ | ๑๔๙ | ๓๓๗ | ๑๐ |
รวมมัธยมปลาย | ๕๑๘ | ๔๙๗ | ๑๐๑๕ | ๒๘ |
รวมทั้งหมด | ๒๑๗๘ | ๑๕๗๒ | ๓๗๕๐ | ๙๘ |
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) | ๒๗ | ๓๘ | ๖๕ | ๓ |
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) | ๖๓ | ๕๕ | ๑๑๘ | ๔ |
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) | ๖๙ | ๗๑ | ๑๔๐ | ๔ |
รวม อบ. | ๑๕๙ | ๑๖๔ | ๓๒๓ | ๑๑ |
ป.๑ | ๘๖ | ๖๙ | ๑๕๕ | ๔ |
ป.๒ | ๗๙ | ๖๓ | ๑๔๒ | ๔ |
ป.๓ | ๘๒ | ๖๕ | ๑๔๗ | ๔ |
ป.๔ | ๖๕ | ๕๖ | ๑๒๑ | ๓ |
ป.๕ | ๖๒ | ๖๔ | ๑๒๖ | ๓ |
ป.๖ | ๖๐ | ๖๐ | ๑๒๐ | ๓ |
รวมประถม | ๔๓๔ | ๓๗๗ | ๘๑๑ | ๒๑ |
ม.๑ | ๓๕๑ | ๒๐๙ | ๕๖๐ | ๑๔ |
ม.๒ | ๓๙ | ๒๑๒ | ๖๐๘ | ๑๒ |
ม.3 | ๓๔๕ | ๒๐๙ | ๕๕๔ | ๑๒ |
รวมมัธยมต้น | ๑๐๙๒ | ๖๓๐ | ๑๗๒๒ | ๓๘ |
ม.๔ | ๑๖๕ | ๑๖๓ | ๓๒๘ | ๙ |
ม.๕ | ๑๙๓ | ๑๕๖ | ๓๔๙ | ๑๐ |
ม.๖ | ๑๘๓ | ๒๐๖ | ๓๘๙ | ๑๐ |
รวมมัธยมปลาย | ๕๔๑ | ๕๒๕ | ๑๐๖๖ | ๒๙ |
รวมทั้งหมด | ๒๒๒๖ | ๑๖๙๖ | ๓๙๒๒ | ๙๙ |
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล ๑ (ชื่อเดิมอนุบาล ๓ ขวบ) | ๔๗ | ๔๐ | ๘๗ | ๓ |
อนุบาล ๒ (ชื่อเดิมอนุบาล ๑) | ๗๓ | ๗๔ | ๑๔๗ | ๔ |
อนุบาล ๓ (ชื่อเดิม อนุบาล ๒) | ๗๒ | ๕๕ | ๑๒๗ | ๔ |
รวม อบ. | ๑๙๒ | ๑๖๙ | ๓๖๑ | ๑๑ |
ป.๑ | ๘๐ | ๖๓ | ๑๔๓ | ๔ |
ป.๒ | ๘๗ | ๕๖ | ๑๔๓ | ๔ |
ป.๓ | ๖๙ | ๕๒ | ๑๒๑ | ๓ |
ป.๔ | ๖๓ | ๕๙ | ๑๒๒ | ๓ |
ป.๕ | ๖๓ | ๖๑ | ๑๒๔ | ๓ |
ป.๖ | ๔๙ | ๖๐ | ๑๐๙ | ๓ |
รวมประถม | ๔๑๑ | ๓๕๑ | ๗๖๒ | ๒๐ |
ม.๑ | ๔๑๑ | ๒๑๒ | ๖๒๓ | ๑๒ |
ม.๒ | ๓๖๑ | ๒๑๒ | ๕๗๓ | ๑๒ |
ม.๓ | ๓๕๒ | ๑๕๖ | ๕๐๘ | ๑๑ |
รวมมัธยมต้น | ๑๑๒๔ | ๕๘๐ | ๑๗๐๔ | ๓๕ |
ม.๔ | ๒๐๗ | ๑๖๐ | ๓๖๗ | ๑๐ |
ม.๕ | ๑๘๖ | ๒๐๙ | ๓๙๕ | ๑๐ |
ม.๖ | ๑๒๐ | ๑๑๗ | ๒๓๗ | ๘ |
รวมมัธยมปลาย | ๕๑๓ | ๔๘๖ | ๙๙๙ | ๒๘ |
รวมทั้งหมด | ๒๒๔๐ | ๑๕๘๖ | ๓๘๒๖ | ๙๔ |
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.๑ | ๗๑ | ๕๕ | ๑๒๖ | ๔ |
อบ.๒ | ๗๓ | ๕๔ | ๑๒๗ | ๔ |
รวม อบ. | ๑๔๔ | ๑๐๙ | ๒๕๓ | ๘ |
ป.๑ | ๙๐ | ๕๘ | ๑๔๘ | ๔ |
ป.๒ | ๖๓ | ๕๒ | ๑๑๕ | ๓ |
ป.๓ | ๖๖ | ๖๐ | ๑๒๖ | ๓ |
ป.๔ | ๖๔ | ๕๘ | ๑๒๒ | ๓ |
ป.๕ | ๔๗ | ๖๑ | ๑๐๘ | ๓ |
ป.๖ | ๗๑ | ๕๘ | ๑๒๙ | ๓ |
รวมประถม | ๔๐๑ | ๓๔๗ | ๗๔๘ | ๑๙ |
ม.๑ | ๓๖๙ | ๒๑๐ | ๕๗๙ | ๑๒ |
ม.๒ | ๓๖๕ | ๑๕๓ | ๕๑๘ | ๑๑ |
ม.๓ | ๓๔๔ | ๑๕๘ | ๕๐๒ | ๑๐ |
รวมมัธยมต้น | ๑๐๗๘ | ๕๒๑ | ๑๕๙๙ | ๓๓ |
ม.๔ | ๒๐๙ | ๒๒๓ | ๔๓๒ | ๑๐ |
ม.๕ | ๑๒๖ | ๑๒๘ | ๒๕๔ | ๘ |
ม.๖ | ๑๒๘ | ๑๒๒ | ๒๕๐ | ๘ |
รวมมัธยมปลาย | ๔๖๓ | ๔๗๓ | ๙๓๖ | ๒๖ |
รวมทั้งหมด | ๒๐๘๖ | ๑๔๕๐ | ๓๕๓๖ | ๘๖ |
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙